技术能力
设备明细
概述:
宝贝详情
NO. | 主设备名号 | 生产制作范畴 | 生产方式商家 | 设备生产地 | 生产年份 | 粗加工高精度 | 人数 |
1 | CNC1580 | 1600mm×800mm | LGMazak | JAPAN | 2015.06.20 | 0.005mm | 1 |
2 | CNC850 | 800mm×600mm | LGMazak | JAPAN | 2015.06.20 | 0.005mm | 1 |
3 | 叉臂钻铣床 | 600mm×445mm×380mm | TAILIFT | CHINA | 2015.05.30 | 0.01mm | 1 |
4 | 数控铣床 | 1000mm×250mm | COPWELD | TAIWAN | 2015.05.30 | 0.01mm | 2 |
5 | 水平线抛光 | 1000mm×500mm | ZHONGQUAN | TAIWAN | 2015.05.20 | 0.001mm | 1 |
6 | 水平打磨 | 800mm×400mm | TUOZHEN | CHINA | 2015.5.20 | 0.001mm | 1 |
7 | 数控车床 | φ400*1000mm | NANFANG | CHINA | 2015.03.27 | 0.005mm | 1 |
8 | 制作平面磨床 | 350mm×150mm | YALITA | TAIWAN | 2015.05.20 | 0.001mm | 4 |
9 | 电火焰机 | 250mm*350mm | HOSEN-EDM | CHINA | 2014.09 | 0.005mm | 1 |
10 | 投射仪 | 200mm×100mm | TOPCON | JAPAN | 2015.06.10 | 0.001mm | 1 |
11 | 多次元 | 700mm×700mm×600mm | MITUTOYO | JAPAN | 2015.06.10 | 0.001mm | 1 |
12 | 特别规 | 0mm~300mm | MITUTOYO | JAPAN | 2014.06 | 0.001mm | 2 |
13 | 卡尺 | 0mm~300mm | MITUTOYO | JAPAN | 2015.04 | 0.001mm | 3 |
14 | 千分尺 | 0-25mm | MITUTOYO | JAPAN | 2015.04 | 0.0001mm | 2 |
15 | 千分尺 | 25mm-50mm | MITUTOYO | JAPAN | 2016.04 | 0.0002mm | 2 |
16 | 液压冲床 | 740×1300 | YANGLI | CHINA | 2015.06.23 | 0.002mm | 1 |
17 | 冲压机 | 1100×2500 | YANGLI | CHINA | 2015.06.23 | 0.002mm | 1 |
18 | 散步丝线割机 | 700×400 | CHMER | TAIWAN | 2013.08 | 0.005mm | 1 |
19 | 快走丝线割机 | 600×400 | CHMER | TAIWAN | 2015.05 | 0.005mm | 1 |
20 | 散步丝线割机 | 400×300 | CHMER | TAIWAN | 2013.06 | 0.005mm | 1 |
扫淘宝二维码手摸机看
- 业务咨询
- 在线留言
- 服务咨询电活 0512-83639986
- 回顶面
江苏博和精密科技有限公司
发布时间:2021-05-14 15:11:25
电话:0513-84440666
传真:0512-83639989
邮箱:ksbhtiger@163.com
地址:江苏省南通市如东县掘港街道振兴一路66号
在线留言
留言板软件明称:
客户留言
描诉:
版权信息
发布时间:2021-05-14 14:02:15
网站著作权几乎所有:河北博和五金机械自动化有局限公司的 | Copyright - 2021 All Rights Reserved.
手机版权
发布时间:2021-05-14 14:04:16
©江苏博和精密科技有限公司